top of page
TAQ.MF

TAQ.MF

CHF 10,80Prezzo

Tubo corazzato in EPDM con treccia in acciaio inossidabile 1.4301

Non a tenuta di diffusione di ossigeno M/F Tipo Rumba

  • Code Ø L= mm. Prix/pc. Code rabais
    065074.030 3/8" 300 10.80 601
    065074.050 3/8" 500 12.30 601
    065074.070 3/8" 700 15.80 601
    065074.100 3/8" 1000 21.10 601
    065074.125 3/8" 1250 27.50 601
    065074.150 3/8" 1500 34.10 601
             
    065075.030 1/2" 300 13.80 601
    065075.050 1/2" 500 15.30 601
    065075.070 1/2" 700 18.80 601
    065075.100 1/2" 1000 24.10 601
    065075.125 1/2" 1250 32.20 601
    065075.150 1/2" 1500 37.10 601
             
    065076.030 3/4" 300 16.80 601
    065076.050 3/4" 500 20.40 601
    065076.070 3/4" 700 26.50 601
    065076.100 3/4" 1000 31.10 601
    065076.125 3/4" 1250 38.20 601
    065076.150 3/4" 1500 45.30 601
             
    065077.030 1" 300 23.20 601
    065077.050 1" 500 29.50 601
    065077.070 1" 700 37.50 601
    065077.100 1" 1000 42.30 601
    065077.125 1" 1250 48.00 601
    065077.150 1" 1500 56.30 601
             
    065078.030 1 1/4" 300 49.00 601
    065078.050 1 1/4" 500 53.00 601
    065078.070 1 1/4" 700 57.00 601
    065078.100 1 1/4" 1000 74.00 601
    065078.125 1 1/4" 1250 86.00 601
    065078.150 1 1/4" 1500 95.00 601
             
    065079.030 1 1/2" 300 98.00 601
    065079.050 1 1/2" 500 106.00 601
    065079.070 1 1/2" 700 116.00 601
    065079.100 1 1/2" 1000 135.00 601
    065079.125 1 1/2" 1250 148.00 601
    065079.150 1 1/2" 1500 164.00 601
             
    065080.030 2" 300 142.00 601
    065080.050 2" 500 170.00 601
    065080.070 2" 700 198.00 601
    065080.100 2" 1000 239.00 601
    065080.125 2" 1250 276.00 601
    065080.150 2" 1500 309.00 601
bottom of page