top of page
2100

2100

CHF 23,00Prezzo

Termometri a immersione con telaio in alluminio, senza pozzetto

Su richiesta: Possibilità di avere lunghezze e/o graduazioni su misura (min. 50 pz.)

  • Code Ø L = mm. Prix Unité Code rabais
    035005.045 100 45 0-120 C° 23.00 1 201
    035005.065 100 65 0-120 C° 23.50 1 201
    035005.080 100 80 0-120 C° 24.00 1 201
    035005.100 100 100 0-120 C° 24.50 1 201
    035005.150 100 150 0-120 C° 35.00 1 201
    035005.200 100 200 0-120 C° 41.00 1 201
    035005.300 100 300 0-120 C° 49.00 1 201
    035005.400 100 400 0-120 C° 70.00 1 201
                 
    Code Ø L = mm. Prix Unité Code rabais
    035006.045 100 45 0-80 C° 23.00 1 201
    035006.065 100 65 0-80 C° 23.50 1 201
    035006.080 100 80 0-80 C° 24.00 1 201
    035006.100 100 100 0-80 C° 24.50 1 201
    035006.150 100 150 0-80 C° 35.00 1 201
    035006.200 100 200 0-80 C° 41.00 1 201
    035006.300 100 300 0-80 C° 49.00 1 201
    035006.400 100 400 0-80 C° 70.00 1 201
                 
    Code Ø L = mm. Prix Unité Code rabais
    035007.045 100 45 0-60 C° 23.00 1 201
    035007.065 100 65 0-60 C° 23.50 1 201
    035007.080 100 80 0-60 C° 24.00 1 201
    035007.100 100 100 0-60 C° 24.50 1 201
    035007.150 100 150 0-60 C° 35.00 1 201
    035007.200 100 200 0-60 C° 41.00 1 201
    035007.300 100 300 0-60 C° 49.00 1 201
    035007.400 100 400 0-60 C° 70.00 1 201
                 
    Code Ø L = mm. Prix Unité Code rabais
    035008.045 100 45 -20+40 C° 23.00 1 201
    035008.065 100 65 -20+40 C° 23.50 1 201
    035008.080 100 80 -20+40 C° 24.00 1 201
    035008.100 100 100 -20+40 C° 24.50 1 201
    035008.150 100 150 -20+40 C° 35.00 1 201
    035008.200 100 200 -20+40 C° 41.00 1 201
    035008.300 100 300 -20+40 C° 49.00 1 201
    035008.400 100 400 -20+40 C° 70.00 1 201
bottom of page