top of page

EJR.899.10/16

CHF 91,80Prezzo
  • Code Code DN L = mm. PN   Prix Code rabais
    EJR.899.032.130 065112.032 32 130 10/16   91.80 208
    EJR.899.040.130 065112.040 40 130 10/16   99.40 208
    EJR.899.050.130 065112.050 50 130 10/16   117.75 208
    EJR.899.065.130 065112.065 65 130 10/16   131.80 208
    EJR.899.080.130 065112.080 80 130 10/16   160.95 208
    EJR.899.100.130 065112.100 100 130 10/16   199.80 208
    EJR.899.125.130 065112.125 125 130 10/16   284.05 208
    EJR.899.150.130 065112.150 150 130 10/16   344.55 208
    EJR.899.200.130 065112.200 200 130 16   562.00 208
    EJR.899.200.130.10 065112.210 200 130 10   562.00 208
    EJR.899.250.130 065112.250 250 130 16   801.00 208
    EJR.899.250.130.10 065112.260 250 130 10   801.00 208
    EJR.899.300.130 065112.300 300 130 16   1169.00 208
    EJR.899.300.130.10 065112.310 300 130 10   1169.00 208
bottom of page