top of page
EFH

EFH

CHF 21,05Prezzo

Tubo corrugato estensibile in acciaio inossidabile

M/F - collegamenti saldati 1.1.4404

  •   MF          
    Code Code DN L= mm. Manchon Prix/pc. Code rabais
    EFH.191.1/2.0090.MF 065065.001 16 90 x 140 1/2" 21.05 208
    EFH.191.1/2.0130.MF 065065.002 16 130 x 220 1/2" 22.60 208
    EFH.191.1/2.0220.MF 065065.003 16 220 x 420 1/2" 25.80 208
    EFH.191.1/2.0300.MF 065065.004 16 300 x 600 1/2" 30.00 208
    EFH.191.1/2.0500.MF 065065.005 16 500 x 1000 1/2" 37.45 208
                 
    EFH.191.3/4.0090.MF 065066.001 20 90 x 140 3/4" 24.95 208
    EFH.191.3/4.0130.MF 065066.002 20 130 x 220 3/4" 26.80 208
    EFH.191.3/4.0220.MF 065066.003 20 220 x 420 3/4" 30.65 208
    EFH.191.3/4.0300.MF 065066.004 20 250 x 500 3/4" 39.30 208
    EFH.191.3/4.0500.MF 065066.005 20 500 x 1000 3/4" 45.75 208
    EFH.191.3/4.0750.MF 065066.006 20 750 x 1500 3/4" 60.30 208
    EFH.191.3/4.1000.MF 065066.007 20 1000 x 2000 3/4" 69.45 208
                 
    EFH.191.4/4.0090.MF 065067.001 25 90 x 140 1" 38.75 208
    EFH.191.4/4.0130.MF 065067.002 25 130 x 220 1" 42.25 208
    EFH.191.4/4.0220.MF 065067.003 25 220 x 420 1" 48.35 208
    EFH.191.4/4.0300.MF 065067.004 25 300 x 600 1" 54.25 208
    EFH.191.4/4.0500.MF 065067.005 25 500 x 1000 1" 69.20 208
    EFH.191.4/4.0750.MF 065067.006 25 750 x 1500 1" 86.00 208
    EFH.191.4/4.1000.MF 065067.007 25 1000 x 2000 1" 102.70 208
                 
      FF          
    Code Code DN L= mm. Manchon Prix/pc. Code rabais
    EFH.191.1/2.0090.FF 065065.001 16 90 x 140 1/2" 23.40 208
    EFH.191.1/2.0130.FF 065065.002 16 130 x 220 1/2" 24.95 208
    EFH.191.1/2.0220.FF 065065.003 16 220 x 420 1/2" 28.15 208
    EFH.191.1/2.0300.FF 065065.004 16 300 x 600 1/2" 32.25 208
    EFH.191.1/2.0500.FF 065065.005 16 500 x 1000 1/2" 39.90 208
                 
    EFH.191.3/4.0090.FF 065066.001 20 90 x 140 3/4" 28.75 208
    EFH.191.3/4.0130.FF 065066.002 20 130 x 220 3/4" 30.45 208
    EFH.191.3/4.0220.FF 065066.003 20 220 x 420 3/4" 34.30 208
    EFH.191.3/4.0300.FF 065066.004 20 250 x 500 3/4" 38.05 208
    EFH.191.3/4.0500.FF 065066.005 20 500 x 1000 3/4" 49.50 208
    EFH.191.3/4.0750.FF 065066.006 20 750 x 1500 3/4" 63.90 208
      065066.007 20 1000 x 2000 3/4"   208
                 
    EFH.191.4/4.0090.FF 065067.001 25 90 x 140 1" 44.40 208
    EFH.191.4/4.0130.FF 065067.002 25 130 x 220 1" 47.55 208
    EFH.191.4/4.0220.FF 065067.003 25 220 x 420 1" 53.70 208
    EFH.191.4/4.0300.FF 065067.004 25 300 x 600 1" 59.60 208
    EFH.191.4/4.0500.FF 065067.005 25 500 x 1000 1" 74.55 208
    EFH.191.4/4.0750.FF 065067.006 25 750 x 1500 1" 91.35 208
    EFH.191.4/4.1000.FF 065067.007 25 1000 x 2000 1" 73.20 208
bottom of page