top of page
TAQ.FF

TAQ.FF

11,30 CHFPrix

Tuyau blindé EPDM avec tresse en acier inoxydable 1.4301

Pas étanche à la diffusion d'oxygène F/F   Type de rumba

Quantité
  • Codes OU L= mm. Prix/pièce. Code rabais
    065081.030 3/8" 300 11h30 601
    065081.050 3/8" 500 12h80 601
    065081.070 3/8" 700 16h30 601
    065081.100 3/8" 1000 21h60 601
    065081.125 3/8" 1250 27h70 601
    065081.150 3/8" 1500 34.60 601
             
    065082.030 1/2" 300 14h30 601
    065082.050 1/2" 500 16h70 601
    065082.070 1/2" 700 19h20 601
    065082.100 1/2" 1000 25.80 601
    065082.125 1/2" 1250 32.50 601
    065082.150 1/2" 1500 38h40 601
             
    065083.030 3/4" 300 18h00 601
    065083.050 3/4" 500 21h30 601
    065083.070 3/4" 700 27h50 601
    065083.100 3/4" 1000 32h30 601
    065083.125 3/4" 1250 39.90 601
    065083.150 3/4" 1500 47.50 601
             
    065084.030 1" 300 24h10 601
    065084.050 1" 500 31.60 601
    065084.070 1" 700 40.60 601
    065084.100 1" 1000 45.10 601
    065084.125 1" 1250 50.00 601
    065084.150 1" 1500 58h40 601
             
    065085.030 1 1/4" 300 50.00 601
    065085.050 1 1/4" 500 54h00 601
    065085.070 1 1/4" 700 58h00 601
    065085.100 1 1/4" 1000 75.00 601
    065085.125 1 1/4" 1250 87.00 601
    065085.150 1 1/4" 1500 97.00 601
             
    065086.030 1 1/2" 300 101.00 601
    065086.050 1 1/2" 500 108.00 601
    065086.070 1 1/2" 700 118.00 601
    065086.100 1 1/2" 1000 136,00 601
    065086.125 1 1/2" 1250 151,00 601
    065086.150 1 1/2" 1500 167,00 601
             
    065087.030 2" 300 144,00 601
    065087.050 2" 500 172,00 601
    065087.070 2" 700 201,00 601
    065087.100 2" 1000 242,00 601
    065087.125 2" 1250 278,00 601
    065087.150 2" 1500 312,00 601
bottom of page