New energy 110 HPV | HPV 110 |
Capacitè (L) | 110 |
Classe énergétique (~50 mm) (1) | A+ |
Alimetation électrique (V/Ph/Hz) | 220-240~/1/50 |
Température de travail ambiante (min / max °C) | -5 / 43 |
Puissance thermique (W) | 850 |
Puissance absorbée (W) | 324 |
Courant nominale (A) | 1,45 |
COP air 7°C - eau 15° / 55°C (W/W) (1) (2) | 2,60 |
Capacité du rèfrigèrant (g) | 650 |
Niveau sonore (db A) | 50 |
Resistance electrique auxiliaire (kW) | 1,5 |
Volume d'air (m3/h) | 450 |
Poids à vide (kg) | 75 |
Pression max. de service du circuit sanitaire (bar) | 6 |
(1) Valable uniquement pour l'environnement intérieur (air 7°C), température de l'eau de 10°C à 55°C
(2) Les données provenant des tests de laboratoire interne avec la température de remplissage uniforme de du réservoir
(1) Valido solo per ambienti interni (aria 7°C), temperatura dell'acqua da 10°C a 55°C.
(2) Dati provenienti da test interni di laboratorio con temperatura di riempimento del serbatoio uniforme.
(1) Gilt nur für die Innenumgebung (Luft 7°C), Wassertemperatur von 10°C bis 55°C.
(2) Daten aus internen Labortests mit gleichmäßiger Fülltemperatur von des Tanks