top of page
TAQ.FF

TAQ.FF

11,30 CHFPreis

Panzerschlauch aus EPDM mit Edelstahlumflechtung 1.4301

Nicht sauerstoffdiffusionsdicht IG Typ Rumba

  • Code Ø L= mm. Prix/pc. Code rabais
    065081.030 3/8" 300 11.30 601
    065081.050 3/8" 500 12.80 601
    065081.070 3/8" 700 16.30 601
    065081.100 3/8" 1000 21.60 601
    065081.125 3/8" 1250 27.70 601
    065081.150 3/8" 1500 34.60 601
             
    065082.030 1/2" 300 14.30 601
    065082.050 1/2" 500 16.70 601
    065082.070 1/2" 700 19.20 601
    065082.100 1/2" 1000 25.80 601
    065082.125 1/2" 1250 32.50 601
    065082.150 1/2" 1500 38.40 601
             
    065083.030 3/4" 300 18.00 601
    065083.050 3/4" 500 21.30 601
    065083.070 3/4" 700 27.50 601
    065083.100 3/4" 1000 32.30 601
    065083.125 3/4" 1250 39.90 601
    065083.150 3/4" 1500 47.50 601
             
    065084.030 1" 300 24.10 601
    065084.050 1" 500 31.60 601
    065084.070 1" 700 40.60 601
    065084.100 1" 1000 45.10 601
    065084.125 1" 1250 50.00 601
    065084.150 1" 1500 58.40 601
             
    065085.030 1 1/4" 300 50.00 601
    065085.050 1 1/4" 500 54.00 601
    065085.070 1 1/4" 700 58.00 601
    065085.100 1 1/4" 1000 75.00 601
    065085.125 1 1/4" 1250 87.00 601
    065085.150 1 1/4" 1500 97.00 601
             
    065086.030 1 1/2" 300 101.00 601
    065086.050 1 1/2" 500 108.00 601
    065086.070 1 1/2" 700 118.00 601
    065086.100 1 1/2" 1000 136.00 601
    065086.125 1 1/2" 1250 151.00 601
    065086.150 1 1/2" 1500 167.00 601
             
    065087.030 2" 300 144.00 601
    065087.050 2" 500 172.00 601
    065087.070 2" 700 201.00 601
    065087.100 2" 1000 242.00 601
    065087.125 2" 1250 278.00 601
    065087.150 2" 1500 312.00 601
bottom of page