top of page
2080

2080

17,50 CHFPreis

Eintauchthermometer mit Aluminiumrahmen, ohne Tauchhülse

Auf Anfrage: Möglichkeit von kundenspezifischen Längen und/oder Teilungen (min. 50 Stück)

  • Code Ø L = mm. Prix Unité Code rabais
    035001.045 80 45 0-120 C° 17.50 1 201
    035001.065 80 65 0-120 C° 18.00 1 201
    035001.080 80 80 0-120 C° 18.50 1 201
    035001.100 80 100 0-120 C° 19.00 1 201
    035001.150 80 150 0-120 C° 27.00 1 201
    035001.200 80 200 0-120 C° 32.50 1 201
    035001.300 80 300 0-120 C° 46.00 1 201
    035001.400 80 400 0-120 C° 58.00 1 201
                 
    Code Ø L = mm. Prix Unité Code rabais
    035002.045 80 45 0-80 C° 17.50 1 201
    035002.065 80 65 0-80 C° 18.00 1 201
    035002.080 80 80 0-80 C° 18.50 1 201
    035002.100 80 100 0-80 C° 19.00 1 201
    035002.150 80 150 0-80 C° 27.00 1 201
    035002.200 80 200 0-80 C° 32.50 1 201
    035002.300 80 300 0-80 C° 46.00 1 201
    035002.400 80 400 0-80 C° 58.00 1 201
                 
    Code Ø L = mm. Prix Unité Code rabais
    035003.045 80 45 0-60 C° 17.50 1 201
    035003.065 80 65 0-60 C° 18.00 1 201
    035003.080 80 80 0-60 C° 18.50 1 201
    035003.100 80 100 0-60 C° 19.00 1 201
    035003.150 80 150 0-60 C° 27.00 1 201
    035003.200 80 200 0-60 C° 32.50 1 201
    035003.300 80 300 0-60 C° 46.00 1 201
    035003.400 80 400 0-60 C° 58.00 1 201
                 
    Code Ø L = mm. Prix Unité Code rabais
    035004.045 80 45 -20+40 C° 17.50 1 201
    035004.065 80 65 -20+40 C° 18.00 1 201
    035004.080 80 80 -20+40 C° 18.50 1 201
    035004.100 80 100 -20+40 C° 19.00 1 201
    035004.150 80 150 -20+40 C° 27.00 1 201
    035004.200 80 200 -20+40 C° 32.50 1 201
    035004.300 80 300 -20+40 C° 46.00 1 201
    035004.400 80 400 -20+40 C° 58.00 1 201
bottom of page