top of page
EJR.900.100.10

EJR.900.100.10

156,60 CHFPreis

EPDM-Gummiverbindung PN 10 - mit einvulkanisiertem Stahlflansch St 37.2

Temp. 80°C 

  • Code Code DN L = mm. PN Ø perfo Prix Code rabais
    EJR.900.020.10 065120.020 20 70 10 4 x M10 156.60 208
    EJR.900.025.10 065120.025 25 70 10 4 x M10 175.00 208
    EJR.900.032.10 065120.032 32 70 10 4 x M12 193.50 208
    EJR.900.040.10 065120.040 40 70 10 4 x M16 214.95 208
    EJR.900.050.10 065120.050 50 70 10 4 x M16 257.05 208
    EJR.900.065.10 065120.065 65 70 10 4 x M16 285.15 208
    EJR.900.080.10 065120.080 80 70 10 8 x M16 337.00 208
    EJR.900.100.10 065120.100 100 70 10 8 x M16 420.15 208
    EJR.900.125.10 065120.125 125 70 10 8 x M16 492.50 208
    EJR.900.150.10 065120.150 150 70 10 8 x M20 575.00 208
    EJR.900.200.10 065120.200 200 70 10 8 x M20 812.00 208
bottom of page