top of page
5600 G

5600 G

1,60 CHFPreis

Reduzierstück hexagonal Messing IG/AG

  • COD Ø CHF □/□ Code rabais
    036007.010 3/8"F x 1/2"M 1.60 25/300 201
    036007.110 3/8"F x 3/4"M 3.70 10/180 201
    036007.210 3/8"F x 1"M 6.80 10/100 201
    036007.015 1/2"F x 3/4"M 2.00 25/200 201
    036007.115 1/2"F x 1"M 5.40 10/100 201
    036007.020 3/4"F x 1"M 4.00 10/100 201
    036007.215 1/2"F x 11/4"M 10.50 10/50 201
    036007.120 3/4"F x 11/4"M 9.20 10/50 201
    036007.025 1"F x 11/4"M 7.10 10/50 201
    036007.315 1/2"F x 11/2"M 14.50 5/30 201
    036007.220 3/4"F x 11/2"M 13.10 5/30 201
    036007.125 1"F x 11/2"M 10.90 5/30 201
    036007.032 11/4"F x 11/2"M 7.70 10/30 201
    036007.415 1/2"F x 2"M 25.80 5/20 201
    036007.320 3/4"F x 2"M 22.90 5/20 201
    036007.225 1"F x 2"M 22.30 5/20 201
    036007.132 11/4"F x2"M 18.30 5/20 201
    036007.040 11/2"F x 2"M 17.40 5/20 201
    036007.140 11/2"F x 21/2"M 45.00 14 201
bottom of page